|
|
 |
|
 |
 |
|
Stropy Teriva.
 |
Strop Teriva 1
|
|
 |
Strop Teriva I BIS, II, III
|
| Teriva I dla obciążenia technologicznego 1.5 KN/m. |
| Belki do 3.9m | mb | 12.8 kg/mb |
| Belki 3.9 - 4.5m | mb | 13.2kg/mb |
| Belki 4.5m | mb | 13.2 kg/mb |
| Belki 4.8m | mb | 13.5 kg/mb |
| Belki 5.1m | mb | 14.20 kg/mb |
| Belki 5.4m | mb | 13.85 kg/mb |
| Belki 5.7m | mb | 14.2 kg/mb |
| Belki 6.0m | mb | 14.6 kg/mb |
| Pustak Teriva I keram, wibropr. | szt. | 40 szt / 380kg |
| Teriva I BIS dla obciążenia technologicznego 1.5 KN/m. |
| Belki do 4.8m | mb | 12.80 kg/mb |
| Belki 4.8m | mb | 13.20 kg/mb |
| Belki 5.4m | mb | 14.20 kg/mb |
| Belki 6.0m | mb | 13.85 kg/mb |
| Belki 6.6m | mb | 14.20 kg/mb |
| Belki 7.2m | mb | 14.60 kg/mb |
| Pustak Teriva I BIS | szt. | 40 szt / 768 kg |
| Pustak Teriva I BIS keram, wibropr. | szt. | 40 szt / 380 kg |
| Teriva II dla obciążenia technologicznego 3 KN/m. |
| Belki do 4.2m | mb | 12.80 kg/mb |
| Belki 4.8m | mb | 13.50 kg/mb |
| Belki 5.4m | mb | 13.85 kg/mb |
| Belki 6.0m | mb | 14.20 kg/mb |
| Belki 6.6m | mb | 14.60 kg/mb |
| Belki 7.2m | mb | 15.50 kg/mb |
| Belki 7.8m | mb | 16.00 kg/mb |
| Pustak Teriva II | szt. | 36 szt / 612 kg |
| Pustak Teriva II keram, wibropr. | szt. | 36 szt / 378 kg |
| Teriva III dla obciążenia technologicznego 5 KN/m. |
| Belki do 4.2m | mb | 12.80 kg/mb |
| Belki 4.2m | mb | 13.20 kg/mb |
| Belki 4.8m | mb | 13.50 kg/mb |
| Belki 5.4m | mb | 13.85 kg/mb |
| Belki 6.0m | mb | 14.20 kg/mb |
| Belki 6.6m | mb | 14.60 kg/mb |
| Belki 7.2m | mb | 15.50 kg/mb |
| Pustak Teriva III | szt. | 36 szt / 612 kg |
| Pustak Teriva III keram, wibropr. | szt. | 36 szt / 378 kg |
Wymiary stropów.
| Rodzaj stropu |
osiowy rozstaw belek [cm] |
wysokość konstrukcji stropu [cm] |
grubość nadbetonu [cm] |
wys. [cm] |
szer. [cm] |
dł. [cm] |
rozpiętość modularna stropu [m] |
| Teriva I |
60 |
24 |
3 |
21 |
52 |
23 |
2.4-6.0 |
| Teriva I bis |
45 |
26.5 |
3 |
23.5 |
37 |
23 |
2.4-7.2 |
| Teriva II |
45 |
34 |
4 |
30 |
37 |
23 |
2.4-7.8 |
| Teriva III |
45 |
34 |
4 |
30 |
37 |
23 |
2.4-7.2 |
Dane techniczne.
|
Teriva I |
Teriva I bis |
Teriva II |
Teriva III |
| Zużycie pustaków na 1 m2. |
6,7 szt. |
9,2 szt. |
9,2 szt. |
9,2 szt. |
| Zużycie belek na 1 m2. |
1,67 mb. |
2,22 mb. |
2,22 mb. |
2,22 mb. |
| Ciężar 1 pustaka keramzytowego. |
9,5 kg. |
10 kg. |
10,5 kg. |
10,5 kg. |
| Obciążenie użytkowe na 1m2. |
150 kg. |
150 kg. |
300 kg. |
500 kg. |
Zużycie betonu na budowie m3/m2 kl. B-15. |
0,0465m3 |
0,075m3 |
0,097m3 |
0,097m3 |
| Odporność ogniowa. |
1h. |
1h. |
1h. |
1h. |
  | |
|
| | |
|