 |
Kręgi betonowe z wpustem.
| nr. art. |
średnica x wysokość [mm] |
waga [kg] |
| 3001 | Ø600x600 | 240 |
| 3002 | Ø800x600 | 307 |
| 3003 | Ø1000x300 | 243 |
| 3004 | Ø1000x600 | 495 |
| 3005 | Ø1200x300 | 348 |
| 3006 | Ø1200x600 | 698 |
| 3007 | Ø1400x600 | 760 |
| 3008 | Ø1600x600 | 1050 |
|
|
 |
Kręgi żelbetowe z wpustem.
| nr. art. |
średnica x wysokość [mm] |
waga [kg] |
| 3009 | Ø600x600 | 250 |
| 3010 | Ø800x600 | 311 |
| 3011 | Ø1000x300 | 250 |
| 3012 | Ø1000x600 | 500 |
| 3013 | Ø1200x300 | 351 |
| 3014 | Ø1200x600 | 720 |
| 3015 | Ø1400x600 | 770 |
| 3016 | Ø1600x300 | 490 |
| 3017 | Ø1600x600 | 1070 |
|
|
 |
Kręgi żelbetowe z dnem.
| nr. art. |
średnica x wysokość [mm] |
waga [kg] |
| 3018 | Ø600x600 | 330 |
| 3019 | Ø800x600 | 430 |
| 3020 | Ø1000x300 | 433 |
| 3021 | Ø1000x600 | 688 |
| 3022 | Ø1200x300 | 622 |
| 3023 | Ø1200x600 | 990 |
| 3024 | Ø1400x600 | 1520 |
| 3025 | Ø1600x300 | 975 |
| 3026 | Ø1600x600 | 1590 |
|
|
 |
Przepust betonowy z wpustem.
| nr. art. |
średnica x wys.x gr. [mm] |
waga [kg] |
| 3027 | Ø300x600x50 | 68 |
| 3028 | Ø400x600x60 | 108 |
| 3029 | Ø500x600x80 | 180 |
| 3030 | Ø600x600x90 | 240 |
|
|
 |
Pierścien wyrównawczy.
| nr. art. |
średnica x wys.x gr. [mm] |
waga [kg] |
| 3031 | Ø850x600x50 | 34 |
| 3032 | Ø850x600x100 | 68 |
| 3033 | Ø850x600x200 | 136 |
|
|
 |
Zwężka.
| nr. art. |
średnica x wysokość. [mm] |
waga [kg] |
| 3034 | Ø1200x600 | 620 |
| 3035 | Ø1400x600 | 680 |
|
|
 |
Nakrywy.
| nr. art. |
średnica [mm] |
waga [kg] |
| 3050 | Ø650 pełna | 99 |
| 3036 | Ø780 na krąg Ø600 | 140 |
| 3037 | Ø960 na krąg Ø800 | 165 |
| 3038 | Ø1200 na krąg Ø1000 | 305 |
| 3039 | Ø1440 na krąg Ø1200 | 500 |
| 3040 | Ø1640 na krąg Ø1400 | 730 |
| 3041 | Ø1860 na krąg Ø1600 | 790 |
| 3051 | Ø1200 z otworem centralnym Ø660 | 305 |
| 3052 | Ø1200 z otworem centralnym Ø600 | 305 |
|
|