| Pierścień wyrównujący. |
 |
| nr. katalog. |
średnica wew. |
średnica zew. |
wys. |
waga [kg] |
| 3401 | 625 | 865 | 60 | 40 |
| 3402 | 625 | 865 | 80 | 54 |
| 3403 | 625 | 865 | 100 | 68 |
|
|
| Zwężka betonowa. |
 |
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. |
waga [kg] |
| 3436 | 1000 | 90 | 600 | 440 |
| 3436/1 | 1000 ze stop. | 90 | 600 | 440 |
|
|
| Płyta pokrywowa na krąg o średnicy wew. DN
z otworem lub pełna. |
 |
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
średnica otworu |
wys. |
waga [kg] |
| 3037 | 800 | 625 | 10 | 165 |
| 3037/1 | 800 | pełna | 10 | 265 |
| 3038 | 1000 | 625 | 10 | 305 |
| 3038/1 | 1000 | pełna | 10 | 405 |
| 3039 | 1200 | 625 | 12 | 500 |
| 3039/1 | 1200 | pełna | 12 | 600 |
| 3040 | 1400 | 625 | 12 | 730 |
| 3040/1 | 1400 | pełna | 12 | 840 |
| 3041 | 1600 | 625 | 13 | 790 |
| 3041/1 | 1600 | pełna | 13 | 900 |
|
|
| Kręgi betonowe Ø 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |
 |
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. |
waga [kg] |
| 3060 | 800 | 80 | 250 | 140 |
| 3061 | 800 | 80 | 500 | 275 |
| 3062 | 800 | 80 | 1000 | 550 |
| 3439 | 1000 | 90 | 250 | 195 |
| 3440 | 1000 | 90 | 500 | 385 |
| 3441 | 1000 | 90 | 1000 | 770 |
| 3100 | 1200 | 90 | 250 | 227 |
| 3101 | 1200 | 90 | 500 | 454 |
| 3102 | 1200 | 90 | 1000 | 910 |
| 3103 | 1400 | 135 | 250 | 360 |
| 3104 | 1400 | 135 | 500 | 720 |
| 3105 | 1400 | 135 | 1000 | 1430 |
| 3063 | 1600 | 135 | 250 | 440 |
| 3064 | 1600 | 135 | 500 | 875 |
| 3065 | 1600 | 135 | 1000 | 1750 |
|
|
| Kręgi zbrojone Ø 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |
|
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. |
waga [kg] |
| 3070 | 800 | 80 | 250 | 140 |
| 3071 | 800 | 80 | 500 | 275 |
| 3072 | 800 | 80 | 1000 | 550 |
| 3451 | 1000 | 90 | 250 | 195 |
| 3452 | 1000 | 90 | 500 | 385 |
| 3453 | 1000 | 90 | 1000 | 770 |
| 3106 | 1200 | 90 | 250 | 227 |
| 3107 | 1200 | 90 | 500 | 454 |
| 3108 | 1200 | 90 | 1000 | 910 |
| 3109 | 1400 | 135 | 250 | 360 |
| 3110 | 1400 | 135 | 500 | 720 |
| 3111 | 1400 | 135 | 1000 | 1430 |
| 3073 | 1600 | 135 | 250 | 440 |
| 3074 | 1600 | 135 | 500 | 875 |
| 3075 | 1600 | 135 | 1000 | 1750 |
|
|
| Podstawa studni Ø 800, 1000, 1200 |
|
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. h3 |
waga [kg] |
| 3019 | 800 | 80 | 850 | 690 |
| 3444 | 1000 | 150 | 500 | 1200 |
| 3443 | 1000 | 150 | 900 | 1700 |
| 3514 | 1200 | 110 | 500 | 1156 |
| 3515 | 1200 | 110 | 770 | 1720 |
| 3516 | 1200 | 170 | 500 | 1360 |
| 3517 | 1200 | 170 | 1000 | 2400 |
UWAGA:
dennica fi 1200 o ściance gr. 11 cm można stosować do studni o wys. do 2,5 m i dla otworów wierconych do fi 315 oraz montowanych poza drogą.
|
| Wiercenie otworów z uszczelką LKS. |
|
| Nr. art. |
Średnica
zew. rury PVC |
Średnica otworu
po wywierceniu |
| 3480 | 84 | 110 |
| 3481 | 110 | 138 |
| 3482 | 160 | 186 |
| 3483 | 200 | 226 |
| 3484 | 250 | 276 |
| 3485 | 315 | 341 |
| 3486 | 400 | 426 |
| 3487 | 500 | 526 |
| 3488 | 630 | 656 |
| 3489 | | 750 |
| 3490 | | 856 |
| 3491 | | 1010 |
|
|
| Krąg z dnem betonowy Ø 1400, 1600 |
|
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. h3 |
waga [kg] |
| 3122 | 1400 | 125 | 370 | 1585 |
| 3023 | 1400 | 125 | 850 | 2200 |
| 3080 | 1600 | 135 | 370 | 1900 |
| 3081 | 1600 | 135 | 850 | 2700 |
|
|
| Krąg z dnem zbrojony Ø 1400, 1600 |
|
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. h3 |
waga [kg] |
| 3076 | 1400 | 125 | 370 | 1585 |
| 3077 | 1400 | 125 | 850 | 2200 |
| 3078 | 1600 | 135 | 370 | 1900 |
| 3079 | 1600 | 135 | 850 | 2700 |
|
|
| Przepusty betonowe Ø 300, 400, 500, 600 |
 |
| nr. katalog. |
średnica wew DN |
grubość S |
wys. |
waga [kg] |
| 3001 | 300 | 60 | 600 | 68 |
| 3002 | 400 | 60 | 500 | 108 |
| 3003 | 400 | 60 | 1000 | 216 |
| 3087 | 500 | 80 | 250 | 87 |
| 3086 | 500 | 80 | 500 | 175 |
| 3084 | 500 | 80 | 1000 | 349 |
| 3004 | 600 | 90 | 250 | 120 |
| 3005 | 600 | 90 | 500 | 240 |
| 3006 | 600 | 90 | 1000 | 480 |
| 3007 | 600 zbr | 90 | 250 | 120 |
| 3008 | 600 zbr | 90 | 500 | 240 |
| 3009 | 600 zbr | 90 | 1000 | 480 |
|
|
Przykrywa na przepust średnica
wew. DN Ø 500, 600 Nakrywka betonowa otworu pokrywy fi 785 |
|
| nr. katalog. |
średnica wew. DN |
wys. |
waga [kg] |
| 3050 | 500 | 80 | 99 |
| 3036 | 600 | 100 | 140 |
| 3606 | fi zew. 785 | 60 | 76 |
|